Daftar Nomor Telepon & Kontak Penting Pulau Siau
Halaman ini berisi daftar lengkap nomor telepon dan kontak instansi penting di Pulau Siau dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Informasi ini berguna untuk warga lokal, perantau, maupun wisatawan yang membutuhkan akses cepat ke layanan publik.
📅 Terakhir diperbarui: Maret 2026
💾 Tips: Simpan halaman ini ke bookmark (Ctrl+D) atau screenshot tabel yang Anda butuhkan agar bisa diakses secara offline.
🚨 Kontak Darurat
⚠️ PENTING: Nomor-nomor di bawah ini aktif 24 jam untuk situasi darurat.
| Layanan | Nomor Telepon | Keterangan |
|---|---|---|
| Polisi | 110 | Hotline Nasional |
| Pemadam Kebakaran | 113 | Hotline Nasional |
| Ambulans | 118 / 119 | Hotline Nasional |
| SAR / Basarnas | 115 | Hotline Nasional |
| BNPB (Bencana) | 117 | Hotline Nasional |
| RSUD Lapangan Sawang | 081340802360 | IGD 24 Jam |
| Polres Sitaro | [❓ Hubungi 110] | Kepolisian Resor |
🏛️ Kantor Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Sitaro
| Instansi | Alamat | Kontak |
|---|---|---|
| Kantor Bupati Sitaro | Jl. Lokongbanua, Kel. Ondong, Kec. Siau Barat (Kompleks Perkantoran Pemkab) | 🌐 sitarokab.go.id |
| Sekretariat Daerah | Kompleks Perkantoran Pemkab Sitaro, Ondong | [❓] |
| DPRD Sitaro | Kompleks Perkantoran Pemkab Sitaro, Ondong | [❓] |
Jam Buka Kantor: Senin–Kamis: 07.45–17.00 WITA · Jumat: 06.25–12.00 WITA
Pejabat Saat Ini:
- Pj. Bupati: Joi Eltiano Bernadin Oroh (sejak 25 September 2023)
- Sekretaris Daerah: Denny D. Kondoj
Dinas-Dinas Kabupaten
| Dinas | Kepala Dinas | Telepon |
|---|---|---|
| Dinas Komunikasi & Informatika | Jacson Baginda, S.ST | [❓] |
| Dinas Kesehatan | Evita Janis | [❓] |
| Dinas Pariwisata | Dolly Polimpong | [❓] |
| Dinas Pendidikan | [❓] | [❓] |
| Dinas Sosial | [❓] | [❓] |
| Dinas Perhubungan | [❓] | [❓] |
| Dinas Perikanan | [❓] | [❓] |
| Satpol PP & Damkar | Mondfitje Philips Wengen, S.Pd | [❓] |
Alamat Semua Dinas: Kompleks Perkantoran Pemkab Sitaro, Jl. Lokongbanua, Ondong, Siau Barat
Kantor Kecamatan
| Kecamatan | Ibu Kota | Telepon |
|---|---|---|
| Siau Timur | Tarorane | [❓] |
| Siau Barat | Ondong | [❓] |
| Siau Timur Selatan | [❓] | [❓] |
| Siau Barat Selatan | [❓] | [❓] |
| Siau Barat Utara | [❓] | [❓] |
| Tagulandang | [❓] | [❓] |
| Tagulandang Utara | [❓] | [❓] |
| Tagulandang Selatan | [❓] | [❓] |
| Biaro | [❓] | [❓] |
| Biaro Utara | [❓] | [❓] |
🏥 Kesehatan
Rumah Sakit
| Fasilitas | Alamat | Telepon |
|---|---|---|
| RSUD Lapangan Sawang | Kampung Binalu, Kec. Siau Timur Selatan (Kode Pos 95867) | 081340802360 |
Info RSUD Lapangan Sawang:
- Direktur: dr. Hendra Toreh, Sp.Rad
- Kelas: Rumah Sakit Umum Tipe C
- Operasional: 24 Jam
- Layanan: IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak
Puskesmas di Pulau Siau
| Puskesmas | Alamat | Tipe |
|---|---|---|
| Puskesmas Ondong | Ds. Ondong, Kec. Siau Barat | Perawatan |
| Puskesmas Lia | Kec. Siau Timur | Perawatan |
| Puskesmas Hiung | Ds. Hiung, Kec. Siau Barat Utara | Perawatan |
| Puskesmas Ulusiau | Ds. Ulu Siau, Kec. Siau Timur | Non Perawatan |
| Puskesmas Sawang | Ds. Sawang, Kec. Siau Timur Selatan | Non Perawatan |
| Puskesmas Buhias | Ds. Buhias, Kec. Siau Timur Selatan | Non Perawatan |
| Puskesmas Talawid | Ds. Talawid, Kec. Siau Barat Selatan | Non Perawatan |
| Puskesmas Salili | Ds. Salili, Kec. Siau Tengah | Non Perawatan |
Puskesmas di Pulau Tagulandang
| Puskesmas | Alamat | Tipe |
|---|---|---|
| Puskesmas Tagulandang | Ds. Balehumara, Kec. Tagulandang | Perawatan |
| Puskesmas Kisihang | Ds. Kisihang, Kec. Tagulandang Selatan | Perawatan |
| Puskesmas Minanga | Ds. Minanga, Kec. Tagulandang Utara | Perawatan |
Puskesmas di Pulau Biaro
| Puskesmas | Alamat | Tipe |
|---|---|---|
| Puskesmas Biaro | Ds. Lamanggo, Kec. Biaro | Perawatan |
BPJS Kesehatan
| Layanan | Nomor |
|---|---|
| BPJS Kesehatan Manado | (0431) 867214 |
| Call Center BPJS | 1500400 |
⚡ Utilitas & Layanan Publik
| Layanan | Nomor Telepon | Keterangan |
|---|---|---|
| PLN (Gangguan) | 123 | Hotline Nasional |
| PLN Sitaro | [❓] | Kantor PLN Lokal |
| PDAM Sitaro | [❓] | Air Bersih |
| Telkom / IndiHome | 147 | Telepon & Internet |
| Kantor Pos Siau | [❓] | Layanan Pos |
🚢 Transportasi
Pelabuhan
| Fasilitas | Alamat | Telepon |
|---|---|---|
| Pelabuhan Ulu | Ulu, Kec. Siau Timur | [❓] |
| Pelabuhan Ondong | Ondong, Kec. Siau Barat | [❓] |
Info Pelabuhan Ulu:
- Nama Resmi: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Ulu Siau
- Fungsi: Pelabuhan utama Pulau Siau untuk kapal penumpang, barang, dan feri
- Website: hubla.dephub.go.id/uppulusiau
Agen Kapal & Travel
| Penyedia | Nomor Telepon | Layanan |
|---|---|---|
| Majestic Kawanua Group | 0431-8820188 | Kapal Cepat Sitaro & Sangihe |
| Majestic Kawanua (WA) | 0851-054-054-99 | WhatsApp Reservasi |
Info Jadwal Kapal:
- Grup Facebook: Info Kapal Laut Pelabuhan Ulu Siau
- Booking Online: Easybook – Manado ke Ulu Siau
👉 Lihat jadwal lengkap: Jadwal Kapal Manado – Siau
🏦 Perbankan
| Bank | Kontak | Keterangan |
|---|---|---|
| Bank BRI | 14017 / 1500017 | Call Center Nasional |
| Bank BNI | 1500046 | Call Center Nasional |
| Bank SulutGo | Cari ATM | Website Lokasi ATM |
Catatan: Untuk lokasi cabang dan ATM spesifik di Sitaro, silakan hubungi call center masing-masing bank atau cek Google Maps.
📊 Badan Pusat Statistik (BPS)
| Info | Detail |
|---|---|
| Alamat | Jl. Sunggu Lingkungan IV, Kel. Paniki, Kec. Siau Barat |
| [email protected] | |
| Website | sitarokab.bps.go.id |
| @bps_sitaro | |
| BPS Siau Tagulandang Biaro | |
| Jam Layanan | 08.00 – 15.00 WITA |
👮 Kepolisian
| Instansi | Kontak | Keterangan |
|---|---|---|
| Polres Sitaro | [❓] | Kepolisian Resor |
| Polsek Siau Timur | [❓] | Kepolisian Sektor |
| Polsek Siau Barat | [❓] | Kepolisian Sektor |
| Hotline Polisi | 110 | Darurat Nasional |
Website Polres: polressitaro.org (dalam pengembangan)
🌐 Website Resmi Pemerintah
| Instansi | Website |
|---|---|
| Pemkab Sitaro | sitarokab.go.id |
| BPS Sitaro | sitarokab.bps.go.id |
| e-Bagor Sitaro | e-bagor.sitarokab.go.id |
| Transformasi Sitaro | transformasi.sitarokab.go.id |
| Pelabuhan Ulu Siau | hubla.dephub.go.id/uppulusiau |
| Data RS (Kemkes) | sirs.kemkes.go.id |
📝 Catatan Penting
- Kode Area Telepon: Kode area untuk wilayah Sitaro adalah 0432.
- Jam Operasional: Sebagian besar kantor pemerintahan buka pada jam kerja (Senin-Jumat, 08.00-16.00 WITA). Untuk layanan darurat, nomor yang tertera aktif 24 jam.
- Verifikasi: Nomor telepon dapat berubah sewaktu-waktu. Jika menemukan nomor yang tidak aktif, mohon informasikan kepada kami.
- Tanda [❓]: Menunjukkan data yang belum kami dapatkan. Jika Anda mengetahui nomor tersebut, bantu kami update!
📢 Bantu Kami Update
Apakah ada nomor telepon yang perlu ditambahkan atau diperbarui? Hubungi redaksi kami:
📧 Email: [email protected] 📞 Telepon: 0432-310110
Halaman Terkait:









